YJ250十輥導型校直機
技術參數:
型號 | YG-10 | YJ10A | YG1-63A | YG-13 | YJ450/10 | YJ550/10 |
名稱 | 十輥型材校直機 | 十輥型材校直機 | 七輥型材校直機 | 十三輥型材校直機 | 七輥型材校直機 | 七輥型材校直機 |
矯輥數量 | 10 | 10 | 7 | 13 | 10 | 10 |
矯輥大直徑 | φ140 | φ250 | φ320-φ320 | φ225-φ275 | φ450 | φ550 |
可矯材料 | 方鋼圓鋼六角鋼8-20 | 大載面積4cm² | 方鋼圓鋼圓角鋼20-63扁鋼16x120 | 大載面積5cm² | 方鋼圓鋼圓角鋼20-86角鋼12.5-8 | 方鋼圓鋼鋼型材 |
屈服限 | δs≤340mpa | δs≤340mpa | δs≤340mpa | δs≤340mpa | δs≤340mpa | δs≤340mpa |
校直速度 | 40m/min | 40m/min | 34m/min | 40-70m/min | 37m/min | 40m/min |
矯輥清潔量 | 70mm | 70mm | 80mm | 40mm | 100mm | 120mm |
主發動機 | Y132M-47.5KW | Y160L-415KW | Y200-430KW | Y250M-455KW |
Y100L-61.1KW Y250M-4.55KW |
Y112M-62.2KW Y280M-4.75KW |
外形尺寸 (不連料架) |
1050x820x1460 mm |
2040x1250x1380 mm |
2515x1740x1955 mm |
2250x1500x1590 mm |
3380x1800x1610 mm |
3456x1400x1900 mm |
凈重 | 2800kg | 3200kg | 9650kg | 8650kg | 20000kg | 25000kg |